Калькулятор программ по фигурному катанию поможет спрогнозировать результат выступления. Подсчет баллов происходит с учетом GOE, всевозможных ошибок в прыжках и вращениях.
| # | Элемент | x | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||

Калькулятор программ по фигурному катанию поможет спрогнозировать результат выступления. Подсчет баллов происходит с учетом GOE, всевозможных ошибок в прыжках и вращениях.
| # | Элемент | x | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
Комментарии
74Войдите, чтобы оставить отзыв или комментарий
Я Войти через Яндекс